优质结构钢-冷拉镇江钢材
发布日期:2013-07-24 11:11:00
浏览次数:36次
供热压力加工用的冷拉状态交货的钢材,50Mn2、45CrVA、35CrMnSiA、42CrMo、35CrMoVA的硬度值应符合表中规定。其他牌号的交货状态布氏硬度值应不大于269。 截面尺寸小于5mm的钢材,不进行硬度试验或由双方协商规定。
镇江钢材交货状态的力学性能
序号 | 牌号 | 冷 拉 | 退 火 |
抗拉强度 ób/MPa | 伸长率δ5 (%) | 收缩率¢ (%) | 抗拉强度 ód/MPa | 伸长率δ5 (%) | 收缩率Ψ (%) |
≥ | ≥ |
1 | 10 | 440 | 8 | 50 | 295 | 26 | 55 |
2 | 15 | 470 | 8 | 45 | 345 | 23 | 55 |
3 | 20 | 510 | 7.5 | 40 | 390 | 2l | 50 |
4 | 25 | 540 | 7 | 40 | 410 | 19 | 50 |
5 | 30 | 560 | 7 | 35 | 440 | 17 | 45 |
6 | 35 | 590 | 6.5 | 35 | 470 | 15 | 45 |
7 | 40 | 610 | 6 | 35 | 510 | 14 | 40 |
8 | 45 | 635 | 6 | 30 | 540 | 13 | 40 |
9 | 50 | 655 | 6 | 30 | 560 | 12 | 40 |
10 | 15Mn | 490 | 7.5 | 40 | 390 | 21 | 50 |
ll | 50Mn | 685 | 5.5 | 30 | 590 | 10 | 35 |
12 | 50Mn2 | 735 | 5 | 25 | 635 | 9 | 30 |
注:表中未列入的牌号,用热处理毛坯制成试样测定的力学性能,优质碳素结构钢应符合GB/T699的规定,合金结构钢应符合GB/T3077的规定。
退火交货的冷顶锻用钢材的力学性能
序号 | 牌号 | 布氏硬度HBS ≤ | 抗拉强度ób/MPa ≤ | 伸长率δ5(%) ≥ | 收缩率Ψ(%) ≥ |
l | 10 | 131 | 440 | 26 | 60 |
2 | 15 | 137 | 470 | 23 | 55 |
3 | 35 | 156 | 540 | 18 | 50 |
4 | 45 | 163 | 590 | 15 | 50 |
5 | 40Cr | 179 | 590 | 14 | 50 |
优质结构钢冷拉钢材的分类、尺寸和化学成分
分类与代号 | 分 类 | 代 号 |
非切削加工用钢 | UNC |
切削加工用钢 | UC |
热压力加工用钢 | UHP |
冷或热顶锻用钢 | UF |
尺寸、外形 | 冷拉钢材的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T905的规定 |
磨光钢材的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T3207的规定 |
牌号和化学成分 | 优质碳素结构钢应符合GB/T699的规定,合金结构钢应符合GB/T3077的规定 |
冷顶锻用钢的牌号和化学成分
牌号 | 化学成分质量分数)(%) |
C | Si | Mn | S | P | Cr |
≤ |
lOF | 0.07~0.13 | O.03 | 0.50 | O.035 | 0.O35 |
|
15F | O.12~0.18 | O.07 | 0.50 | 0.035 | O.035 |
|
20F | O.17~O.24 | 0.07 | O.50 | O.∞5 | 0.035 |
|
30 | O.27~O.34 | 0.20 | O.60 | O.035 | 0.035 |
|
35 | 0.32~O.39 | O.20 | 0.60 | 0.035 | O.035 |
|
40 | 0.37~0.44 | 0.20 | 0.60 | 0.035 | O.035 |
|
45 | O.42~0.49 | O.20 | 0.60 | O.035 | O.035 |
|
40Cr | O.34~O.42 | O.20 | O.50~0.80 | O.035 | O.035 | 0.80~1.10 |
优质结构钢冷拉钢材交货状态的硬度值
序号 | 牌号 | 交货状态硬度HBS≤ |
冷拉 | 退火、高温回火或正火后回火 |
1 | lO | 229 | 179 |
2 | 15 | 229 | 179 |
3 | 20 | 229 | 179 |
4 | 25 | 229 | 179 |
5 | 30 | 229 | 179 |
6 | 35 | 241 | 187 |
7 | 40 | 241 | 207 |
8 | 45 | 255 | 229 |
9 | 50 | 255 | 229 |
10 | 55 | 269 | 241 |
ll | 60 | 269 | 241 |
12 | 65 |
| 255 |
13 | 15Mn | 207 | 163 |
14 | 20Mn | 229 | 187 |
15 | 25Mn | 241 | 197 |
16 | 30Mn | 241 | 179 |
17 | 35Mn | 255 | 207 |
18 | 40Mn | 269 | 217 |
19 | 45Mn | 269 | 229 |
20 | 50Mn | 269 | 229 |
21 | 60Mn |
| 255 |
22 | 65Mn |
| 269 |
23 | 20Mn2 | 24l | 197 |
24 | 35Mn2 | 255 | 207 |
25 | 40Mn2 | 269 | 217 |
26 | 45Mn2 | 269 | 229 |
27 | 50Mn2 | 285 | 229 |
28 | 27SiMn | 255 | 217 |
29 | 35SiMn | 269 | 229 |
30 | 42SiMn |
| 241 |
31 | 20MnV | 229 | 187 |
32 | 40B | 241 | 207 |
33 | 45B | 255 | 229 |
34 | 50B | 255 | 229 |
35 | 40MnB | 269 | 217 |
36 | 45MnB | 269 | 229 |
37 | 40MnVB | 269 | 217 |
38 | 20SiMnVB | 269 | 217 |
39 | 20CrV | 255 | 217 |
40 | 40CrVA | 269 | 229 |
4l | 45CrVA | 302 | 255 |
42 | 38Crsi | 269 | 255 |
43 | 20CrMnSiA | 255 | 217 |
44 | 25CrMnSiA | 269 | 229 |
45 | 30CrMnSiA | 269 | 229 |
46 | 35 CrMnSiA | 285 | 241 |
47 | 20 CrMnTi | 255 | 207 |
48 | 15CrM0 | 229 | 187 |
49 | 20CrMo | 24l | 197 |
50 | 30CrMo | 269 | 229 |
51 | 35CrM0 | 269 | 241 |
52 | 42CrM0 | 285 | 255 |
53 | 20CrMnM0 | 269 | 229 |
54 | 40CrMnM0 | 269 | 24l |
55 | 35CrMOVA | 285 | 255 |
56 | 38CrMOALA | 269 | 229 |
57 | 15CrA | 229 | 179 |
58 | 20FCr | 229 | 179 |
59 | 30Cr | 241 | 187 |
60 | 35Cr | 269 | 217 |
61 | 40Cr | 209 | 217 |
62 | 45Cr | 269 | 229 |
63 | 20CrNi | 255 | 207 |
64 | 40CrNi |
| 255 |
65 | 45CrNi |
| 269 |
66 | 12CrNi2A | 269 | 217 |
67 | 12CrNi3A | 269 | 229 |
68 | 20CrNi3A | 269 | 241 |
69 | 30CrNi3(A) |
| 255 |
70 | 37CrNi3A |
| 269 |
7l | 12Cr2Ni4A |
| 255 |
72 | 20CrNi4A |
| 269 |
73 | 40CrNiMOA |
| 269 |
74 | 45CrNiMovA |
| 269 |
75 | 18Cr2Ni4WA |
| 269 |
76 | 25Cr2Ni4WA |
| 269 |
注:正火交货钢材的硬度值由供需双方协议规定。